2026赛季 · 第7站 (伊莫拉后) · 车手&制造商积分
| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | M.维斯塔潘 |
红牛 | 136 |
| 2 | L.诺里斯 |
迈凯伦 | 101 |
| 3 | C.勒克莱尔 |
法拉利 | 87 |
| 4 | L.汉密尔顿 |
梅赛德斯 | 79 |
| 5 | G.拉塞尔 |
梅赛德斯 | 63 |
| 6 | S.佩雷兹 |
红牛 | 58 |
| 7 | O.皮亚斯特里 |
迈凯伦 | 47 |
| 8 | C.塞恩斯 |
威廉姆斯 | 32 |
| 9 | F.阿隆索 |
阿斯顿马丁 | 28 |
| 10 | L.斯特罗尔 |
阿斯顿马丁 | 20 |
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 | 267 |
| 2 | 迈凯伦 | 208 |
| 3 | 法拉利 | 183 |
| 4 | 梅赛德斯 | 142 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 72 |
| 6 | 威廉姆斯 | 41 |

🔴 维斯塔潘伊莫拉四连胜

🟡 汉密尔顿续约至2027

🔵 诺里斯:迈凯伦争冠有望

⚪ 2026引擎规则大改前瞻